Sha'ban 309 AH
December 10, 0921 – January 7, 0922 Calculated
| Hijri date | Gregorian date | Day | Event / status |
|---|---|---|---|
| 1 Sha'ban | December 10, 0921 | Wednesday | Calculated |
| 2 Sha'ban | December 11, 0921 | Thursday | Calculated |
| 3 Sha'ban | December 12, 0921 | Friday | Calculated |
| 4 Sha'ban | December 13, 0921 | Saturday | Calculated |
| 5 Sha'ban | December 14, 0921 | Sunday | Calculated |
| 6 Sha'ban | December 15, 0921 | Monday | Calculated |
| 7 Sha'ban | December 16, 0921 | Tuesday | Calculated |
| 8 Sha'ban | December 17, 0921 | Wednesday | Calculated |
| 9 Sha'ban | December 18, 0921 | Thursday | Calculated |
| 10 Sha'ban | December 19, 0921 | Friday | Calculated |
| 11 Sha'ban | December 20, 0921 | Saturday | Calculated |
| 12 Sha'ban | December 21, 0921 | Sunday | Calculated |
| 13 Sha'ban | December 22, 0921 | Monday | White DayCalculated |
| 14 Sha'ban | December 23, 0921 | Tuesday | White DayCalculated |
| 15 Sha'ban | December 24, 0921 | Wednesday | White DayCalculated |
| 16 Sha'ban | December 25, 0921 | Thursday | Calculated |
| 17 Sha'ban | December 26, 0921 | Friday | Calculated |
| 18 Sha'ban | December 27, 0921 | Saturday | Calculated |
| 19 Sha'ban | December 28, 0921 | Sunday | Calculated |
| 20 Sha'ban | December 29, 0921 | Monday | Calculated |
| 21 Sha'ban | December 30, 0921 | Tuesday | Calculated |
| 22 Sha'ban | December 31, 0921 | Wednesday | Calculated |
| 23 Sha'ban | January 1, 0922 | Thursday | Calculated |
| 24 Sha'ban | January 2, 0922 | Friday | Calculated |
| 25 Sha'ban | January 3, 0922 | Saturday | Calculated |
| 26 Sha'ban | January 4, 0922 | Sunday | Calculated |
| 27 Sha'ban | January 5, 0922 | Monday | Calculated |
| 28 Sha'ban | January 6, 0922 | Tuesday | Calculated |
| 29 Sha'ban | January 7, 0922 | Wednesday | Calculated |
Dates in Sha'ban
Each Hijri day is paired with its current Gregorian equivalent. Events, White Days, and status labels use the same IslamCal calendar record.