Ramadan 2864 AH
December 10, 3400 – January 8, 3401 Estimated
| Hijri date | Gregorian date | Day | Event / status |
|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | December 10, 3400 | Wednesday | Beginning of RamadanEstimated |
| 2 Ramadan | December 11, 3400 | Thursday | Estimated |
| 3 Ramadan | December 12, 3400 | Friday | Estimated |
| 4 Ramadan | December 13, 3400 | Saturday | Estimated |
| 5 Ramadan | December 14, 3400 | Sunday | Estimated |
| 6 Ramadan | December 15, 3400 | Monday | Estimated |
| 7 Ramadan | December 16, 3400 | Tuesday | Estimated |
| 8 Ramadan | December 17, 3400 | Wednesday | Estimated |
| 9 Ramadan | December 18, 3400 | Thursday | Estimated |
| 10 Ramadan | December 19, 3400 | Friday | Estimated |
| 11 Ramadan | December 20, 3400 | Saturday | Estimated |
| 12 Ramadan | December 21, 3400 | Sunday | Estimated |
| 13 Ramadan | December 22, 3400 | Monday | Estimated |
| 14 Ramadan | December 23, 3400 | Tuesday | Estimated |
| 15 Ramadan | December 24, 3400 | Wednesday | Estimated |
| 16 Ramadan | December 25, 3400 | Thursday | Estimated |
| 17 Ramadan | December 26, 3400 | Friday | Estimated |
| 18 Ramadan | December 27, 3400 | Saturday | Estimated |
| 19 Ramadan | December 28, 3400 | Sunday | Estimated |
| 20 Ramadan | December 29, 3400 | Monday | Estimated |
| 21 Ramadan | December 30, 3400 | Tuesday | Estimated |
| 22 Ramadan | December 31, 3400 | Wednesday | Estimated |
| 23 Ramadan | January 1, 3401 | Thursday | Estimated |
| 24 Ramadan | January 2, 3401 | Friday | Estimated |
| 25 Ramadan | January 3, 3401 | Saturday | Estimated |
| 26 Ramadan | January 4, 3401 | Sunday | Estimated |
| 27 Ramadan | January 5, 3401 | Monday | Laylat al-Qadr (27th-night reference)Estimated |
| 28 Ramadan | January 6, 3401 | Tuesday | Estimated |
| 29 Ramadan | January 7, 3401 | Wednesday | Estimated |
| 30 Ramadan | January 8, 3401 | Thursday | Estimated |
Dates in Ramadan
Each Hijri day is paired with its current Gregorian equivalent. Events, White Days, and status labels use the same IslamCal calendar record.