Sha'ban 1415 AH
January 2, 1995 – January 30, 1995 Calculated
| Hijri date | Gregorian date | Day | Event / status |
|---|---|---|---|
| 1 Sha'ban | January 2, 1995 | Monday | Calculated |
| 2 Sha'ban | January 3, 1995 | Tuesday | Calculated |
| 3 Sha'ban | January 4, 1995 | Wednesday | Calculated |
| 4 Sha'ban | January 5, 1995 | Thursday | Calculated |
| 5 Sha'ban | January 6, 1995 | Friday | Calculated |
| 6 Sha'ban | January 7, 1995 | Saturday | Calculated |
| 7 Sha'ban | January 8, 1995 | Sunday | Calculated |
| 8 Sha'ban | January 9, 1995 | Monday | Calculated |
| 9 Sha'ban | January 10, 1995 | Tuesday | Calculated |
| 10 Sha'ban | January 11, 1995 | Wednesday | Calculated |
| 11 Sha'ban | January 12, 1995 | Thursday | Calculated |
| 12 Sha'ban | January 13, 1995 | Friday | Calculated |
| 13 Sha'ban | January 14, 1995 | Saturday | White DayCalculated |
| 14 Sha'ban | January 15, 1995 | Sunday | White DayCalculated |
| 15 Sha'ban | January 16, 1995 | Monday | White DayCalculated |
| 16 Sha'ban | January 17, 1995 | Tuesday | Calculated |
| 17 Sha'ban | January 18, 1995 | Wednesday | Calculated |
| 18 Sha'ban | January 19, 1995 | Thursday | Calculated |
| 19 Sha'ban | January 20, 1995 | Friday | Calculated |
| 20 Sha'ban | January 21, 1995 | Saturday | Calculated |
| 21 Sha'ban | January 22, 1995 | Sunday | Calculated |
| 22 Sha'ban | January 23, 1995 | Monday | Calculated |
| 23 Sha'ban | January 24, 1995 | Tuesday | Calculated |
| 24 Sha'ban | January 25, 1995 | Wednesday | Calculated |
| 25 Sha'ban | January 26, 1995 | Thursday | Calculated |
| 26 Sha'ban | January 27, 1995 | Friday | Calculated |
| 27 Sha'ban | January 28, 1995 | Saturday | Calculated |
| 28 Sha'ban | January 29, 1995 | Sunday | Calculated |
| 29 Sha'ban | January 30, 1995 | Monday | Calculated |
Dates in Sha'ban
Each Hijri day is paired with its current Gregorian equivalent. Events, White Days, and status labels use the same IslamCal calendar record.